| 期数 | 平特一肖 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 【猪】 | ?00 |
| 002期 | 【羊】 | 35 |
| 001期 | 【虎】 | 04 |
| 364期 | 【蛇】 | 49 |
| 期数 | 平特一尾 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 4尾 | ?00 |
| 002期 | 7尾 | 07 |
| 001期 | 8尾 | 18 |
| 365期 | 6尾 | 26 |
| 363期 | 0尾 | 10 |
| 期数 | 平特三中二 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 003期 | 马12.36、龙14.26 兔15.39 |
?00 |
| 001期 | 猪19.31、虎16.28 猴10.34 |
虎04 |
| 365期 | 羊11.35、狗20.32 兔15.27 |
龙26 |
| 364期 | 猪19.31、龙26.38 蛇13.25 |
蛇49 |
| 期数 | 平特六不中 | 开奖结果 |
|---|---|---|
| 003期 | [24.01.34] [10.39.46] |
开?00 |
| 002期 | [26.09.37] [12.36.41] |
开羊35 |
| 001期 | [14.21.32] [15.28.49] |
开虎04 |